COPYRIGHT© 2020 DEWALT. The following are trademarks for one or more DEWALT power tools, accessories, anchors and concrete adhesives: The yellow and black color scheme; the "D"-shaped air intake grill; the array of pyramids on the handgrip; the kit box configuration; and the array of lozenge-shaped humps on the surface of the tool.
АКЦИЯ «БАТАРЕЯ В ПОДАРОК ПРИ ПОКУПКЕ ИНСТРУМЕНТА В ВЕРСИИ "N"»
Срок проведения акции: с 15.06.2020 по 31.07.2020 (или до окончания акционных батарей в магазине). "
СПИСОК УЧАСТВУЮЩИХ МАГАЗИНОВ
Кубань Инструмент
Кувалда (ООО Энтузиаст-С)
Энкор
Дровосек
ТМК
Инструментград (ООО Инкам)*
Строй-инструмент*
Север Инструмент (ИП Гордеев)*
Кум-Тигей-Инструмент
ООО «ДЛС» (Ульяновск)
ООО “АЛТАЙ ТЕХТОП” (ГЕНСНАБ)
Инстрбай (Республика Беларусь)
Профдевалт (Республика Беларусь)
ТОО Техносектор (Казахстан)
ТОО Ламэд (Казахстан)
*А также другие магазины и наши торговые партнеры, согласны списку ниже под звездочкой:
Юр. лицо | Название магазина | Адрес |
ИП Гордеев | ИНСТРУМЕНТ | Сыктывкар, Первомайская ул., 25 |
ИП Гордеев | ИНСТРУМЕНТ | Сыктывкар, Сысольское ш., 29/10 |
ИП Гордеев | СЕВЕР ИНСТРУМЕНТ | Ижевск, Мельничная ул., 34а |
ИП Гордеев | ИНСТРУМЕНТ | Киров, Карла Маркса, 101 |
ИП Гордеев | СЕВЕР ИНСТРУМЕНТ | Ижевск, Маяковского, 42 |
ИП Гордеев | ИНСТРУМЕНТ | Ухта, 12 |
ИП Гордеев | ИНСТРУМЕНТ | Киров, Мелькомбинатовский пр-д, 7 |
ИП Гордеев | СЕВЕР ИНСТРУМЕНТ | Ижевск, Кирова, 142 |
ИП Гордеев | ИНСТРУМЕНТ | Глазов, Революции, 15 |
ИП Гордеев | ИНСТРУМЕНТ | Киров, Ленина ул., 198/4 |
ИП Гордеев | ИНСТРУМЕНТ | Киров, Горького, 61 |
ИП Гордеев | ИНСТРУМЕНТ | Омутнинск, Свободы ул., 7 |
ИП Гордеев | ИНСТРУМЕНТ | Котельничи, Советская ул., 77 |
ООО Строй Инструмент | Строй-Инструмент | Ижевск, Телегина, 30 |
ООО Строй Инструмент | Строй-Инструмент | Ижевск, Удмуртская ул., 300 |
ООО Строй Инструмент | Строй-Инструмент | Ижевск, Воткинское ш., 178 а |
ООО Инкам | Инструментград | Набережные Челны, Машиностроительная ул., 36 |
ООО Инкам | Инструментград | Набережные Челны, Магистральная улица, 25с1 |
ООО Инкам | Инструментград | Набережные Челны, Альметьевский тракт, 28/2 |
ООО Инкам | Инструментград | Елабуга Окружное шоссе, 9Б |
ООО Инкам | Инструментград | Нижнекамск, Менделеева, 33А |
ООО Инкам | Инструментград | Нижнекамск, Химиков, 53 |
ООО Инкам | Инструментград | Мамадыш, Давыдова, 95 |
Абинск | ул. Набережная 5 а | Санамян Самвел Гришевич |
Адлер | Мира,25 | ООО "Алеа" |
Анапа | Объездная,5 | Сивцев Ростислав Николаевич |
Анапа | Ленина,96 | Сивцев Ростислав Николаевич |
Анапа | Анапское шоссе,1 | Верхотуров Александр Юрьевич |
Анапа | с.Варваровка, ул. Зеленая, д.19 | Борецкий Алексей Вячеславович |
Хадыженск | ул. Ленина, д. 128 | Лила Ирина Александровна |
Армавир | Тургенева,139 | Коваленко Максим Юрьевич |
Геленджик | ул. Тельмана, д.49 | Дубинин Дмитрий Стефанович |
Гулькевики | ул. Прогресс, д. 121 | Озерская Тамара Федоровна |
Кореновск | ул.Карла Маркса 214 А | ИП Бербенцев |
Крымск | ул.Привокзальная, д. 66 | Ченгелиди Филипп Николаевич |
Новороссийск | Цемдолина,Золотая рыбка 29 | УСПЕХ И ДЕЛО ООО |
Славянск Н/К | Ковтюха,109 | Каневец Роман Валерьевич |
Каневская | ул. Привокзальная полощадь, д. 2 | Курасов Александр Григорьевич |
Сочи | ул. 20-й Горно-Стрелковой Дивизии, д. 16 | ООО "ДОРИНГ ЮГ" |
Сочи | Транспортная ул, дом № 40, литера А-1 | ООО "Росстрой-Сочи" |
Сочи | ул. Конституции, д. 44 | Фортуна фирма ООО |
Сочи | Авиационная 25 | Корунец Владислав Геннадьевич |
Темрюк | Декабристов,32 | Перхун Александр Викторович |
Апшеронск | ул. Коммунистическая, д.4. | Лила Марк Владимирович |
Махачкала | ул. Казбекова 385 | Строймаркет-05 |
Список инструмента категории А, при покупке с которым предоставляется батарея 18В емкостью 2.0 Ач
Артикул | Описание |
DCH133N-XJ | 18В бесщеточный 2-кг перфоратор SDS-Plus, эн.удара 2.6 Дж(EPTA), 3 режима, 26 мм, без батарей и з/у, 2.3 кг |
DCH263N-XJ | 18В бесщеточный 2-кг перфоратор SDS-Plus, эн.удара 3.0 Дж(EPTA), 3 режима, 28 мм, б/батарей и з/у, 3.3 кг |
DCD791NT-XJ | 18В бесщеточная дрель-шуруповерт, 460 Вт, 2 скорости: 27/70 Нм, 0-550/2000 об./мин., быстрозажимной патрон с блокировкой шпинделя 13 мм, LED подсветка, без аккумуляторов и ЗУ, TSTAK, 1.2 кг |
DCD796NT-XJ | 18В бесщеточная ударная дрель-шуруповерт, 460 Вт, 2 скорости: 27/70 Нм, 0-550/2000 об./мин., 0-9350/34000 уд./мин., быстрозажимной патрон с блокировкой шпинделя 13 мм, LED подсветка, без аккумуляторв и ЗУ, TSTAK, 1.3 кг |
DCD740N-XJ | 18В угловая дрель, патрон БЗП 10 мм, кр.момент 33 Нм, 300 Вт, 2 скорости, 0-650/2000 об/мин, без аккумуляторов и ЗУ, 1.3 кг |
DCF887N-XJ | 18В бесщеточный импульсный шуруповерт, 6-гранный держатель 1/4", 400 Вт, 205 Нм, 0-3250 об./мин., 0-3800 уд./мин., тройная LED подсветка |
DCF894N-XJ | 18В компактный импульсный гайковерт, 1/2'', 3 скорости, кр.момент 447 Нм (680 Нм на откручивание), 3100 уд/мин., без аккумуляторов и ЗУ, 1.5 кг |
DCG405N-XJ | 18В бесщеточная УШМ, 125мм, 9000 об/мин, сдвижной выключатель, без аккумуляторов и з/у, 1.75 кг |
DCG406N-XJ | 18В бесщеточная УШМ, 125мм, 9000 об/мин, клавишный выключатель, без аккумуляторов и з/у, 1.75 кг |
DCG405FN-XJ | 18В бесщеточная УШМ, 125мм, 9000 об/мин, плоский редуктор, без аккумуляторов и з/у, 1.75 кг |
DCS355N-XJ | 18В многофункциональный инструмент, 29 принадлежностей, без батарей и з/у |
DCS391N-XJ | 18В дисковая пила, 460 Вт, 3700 об/мин, диск 165 мм, пропил 55 мм, без батарей и ЗУ |
DCS334N-XJ | 18В бесщёточный лобзик с верхней рукояткой, маятник, бесключ.смена пилки, макс.пропил 130 мм, ход 26 мм, 0-3000 ход/мин, плавный пуск, без аккумуляторов и з/у, 2.4 кг |
DCS367N-XJ | 18В бесщеточная сабельная пила, 0-2900 ход/мин, ход 28,6 мм, рег.скорости, длина реза (дер.) 300 мм, без аккумуляторов и з/у, 2.3 кг |
DCS371N-XJ | 18В ручная ленточная пила по металлу, макс. 63 мм, без аккумуляторов и з/у, 3.9 кг |
DCW604N-XJ | 18В фрезер, электронная регулировка скорости с обратной связью, 930 Вт, 16000-25500 об/мин, ход 55 мм, макс. диаметр фрезы 30 мм, LED подсветка, цанга 8 мм, дополнительная двуручная база, 2.4 кг (без батареи) |
DCW600N-XJ | 18В фрезер, электронная регулировка скорости с обратной связью, 930 Вт, 16000-25500 об/мин, ход 55 мм, макс. диаметр фрезы 30 мм, LED подсветка, цанга 8 мм, E802.4 кг (без батареи) |
DCG426N-XJ | 18В бесщёточная прямошлифовальная машина, 6 мм цанга, 3 ск.:0-10000/17500/25000, без бат. и ЗУ, 1,82 кг |
DCL040-XJ | 18В фонарь LED, 110 люмен, без аккумуляторов и з/у, 0.26 кг |
DCE580N-XJ | 18В пистолет для герметика, мягкий картридж "колбаса" 300-600 мл, усилие 2500Н, скорость 51-533 мл/мин., без аккумуляторов и з/у, 2.2 кг |
DCW210N-XJ | 18В эксцентриковая (орбитальная) шлифовальная машина, 125мм, без аккумуляторов и з/у |
DCP580N-XJ | 18В бесщеточный рубанок глубина строгания 0-2 мм, 15000 об/мин, нож 82 мм, длина подошвы 295 мм, выбор четверти 9 мм, без аккумуляторов и з/у, 2.5 кг |
Список инструмента категории Б, при покупке с которым предоставляется батарея 18В емкостью 5.0 Ач
Артикул | Описание |
DCD991NT-XJ | 18.0 В XR бесщеточная дрель-шуруповерт XRP, 820 Вт, 3 скорости: 95/66 Нм, 0-450/1300/2000 об./мин., быстрозажимной патрон с блокировкой шпинделя 13 мм, LED подсветка, без аккумуляторов и ЗУ, TSTAK, 1.5 кг |
DCD996NT-XJ | 18.0 В XR бесщеточная ударная дрель-шуруповерт XRP, 820 Вт, 3 скорости: 95/66 Нм, 0-450/1300/2000 об./мин., 0-7650/22100/34000 уд./мин., быстрозажимной патрон с блокировкой шпинделя 13 мм, LED подсветка, TSTAK, 1.6 кг |
DCF899N-XJ | 18.0 В XR импульсный гайковерт, 1/2", 610 Вт, 3 скорости: 135/400/950 Нм, 0 - 400 / 1200 /1900 об./мин., 0 - 2400 уд./мин., тройная LED подсветка |
DCF897N-XJ | 18.0 В XR импульсный гайковерт, 3/4", 610 Вт, 3 скорости: 135/400/950 Нм, 0 - 400 / 1200 /1900 об./мин., 0 - 2400 уд./мин., тройная LED подсветка |
DCH273N-XJ | 18.0 В XR бесщеточный перфоратор SDS-plus, 400 Вт, 3 режима, 2.1 Дж(EPTA), 0-4600 уд./мин., 0-1100 об./мин., система защиты оператора Perform&Protect, активная антивибрационная система AVC, Ø бура до 24 мм, LED подсветка, 2.1 кг |
DCN660N-XJ | 18.0 В XR бесщеточный шпилькозабиватель, наклон обоймы 20°, шпилька 32-63 мм, 16Ga (Ø1.6 мм), до 110 шт/обойма, без акумуляторов и з/у, 2.35 кг. |
DCN692N-XJ | 18.0 В XR бесщеточный гвоздезабивной пистолет, наклон обоймы 30-34°, гвоздь (Ø2,8-3,3)х(50-90)мм, до 55 шт/обойма, 105 Дж, без батарей и з/у, 4.1 кг |
DCN890N-XJ | 18.0 В XR монтажный пистолет по бетону, наклон обоймы 15°, гвоздь (Ø2.6-3.7)х(13-57 мм), до 30 шт/обойма, без акумуляторов и з/у, 4.2 кг |
DCS570N-XJ | 18.0 В XR бесщеточная дисковая пила, 5500 об/мин, диск 184х16 мм, пропил 64 мм, без батарей и ЗУ |
DCS350N-XJ | 18.0 В XR бесщеточный болторез, M6, M8, M10, M12, 30 об/мин., 72 Дб, без аккумуляторов и з/у, 4.1 кг |
DCV584L-QW | 18.0 В XR промышленный аккумуляторный/сетевой пылесос для сухой/влажной уборки, воздушный поток 15,9 л/с, бак 7,5л, без батареи и ЗУ, 4.8 кг |